Data Attribution
All data on Energy Labs North comes from Canadian government open data. No proprietary, personally-identifiable, or privately-sourced data is used. Below is the full list of data sources, their licences, and how each is used.
Statistics Canada
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| 2021 Census of Population | OGL Canada | Demographics: population, age, income, education, household composition, mother tongue, immigration, mobility data |
| Crime Severity Index (CSI) | OGL Canada | Crime & Safety dimension; Safety component of Location Score |
| Proximity Measures Database (PMD) 2021 | OGL Canada | Infrastructure dimension; Daily Amenity Access component of Location Score (grocery, pharmacy, healthcare, transit, parks, schools, childcare, libraries, employment) |
| Spatial Access Measures (SAM) 2024 | OGL Canada | Paid tier: transport-mode-specific access to amenities |
| Commuting Flow Data (Journey to Work, 2021 Census) | OGL Canada | Transportation & Commuting dimension: origin-destination flows, commute mode, duration |
| Open Database of Educational Facilities (ODEF) v3.0 | OGL Canada | Infrastructure dimension: school locations and enrolment data |
| Open Database of Healthcare Facilities (ODHF) | OGL Canada | Infrastructure dimension; Infrastructure Quality component of Location Score |
| Open Database of Recreational & Sport Facilities (ODRSF) | OGL Canada | Paid tier: infrastructure depth |
| Open Database of Cultural & Art Facilities (ODCAF) | OGL Canada | Paid tier: infrastructure depth |
| Open Database of Buildings (ODB) v3.0 | OGL Canada | Paid tier: land use — building density and built-form analysis |
| Canadian Pedestrian Network DB | OGL Canada | Paid tier: walking infrastructure quality |
| Canadian Cycling Network DB | OGL Canada | Paid tier: cycling infrastructure quality |
| Canadian Public Transit Network DB | OGL Canada | Transit routing and frequency analysis |
| Canadian Index of Multiple Deprivation (CIMD) 2021 | OGL Canada | Paid tier: Deprivation & Social Vulnerability dimension |
| Labour Force Survey (LFS) | OGL Canada | Economic Health dimension: employment rate, industry composition |
| Business Demographics (Business Register aggregates) | OGL Canada | Economic Health dimension; paid tier Business Activity dimension |
| Open Database of Businesses (ODA, v1.0 Nov 2023) | OGL Canada | Paid tier: Business Activity dimension — point locations, NAICS codes |
Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada. Statistics Canada Open Licence: statcan.gc.ca/en/reference/licence
CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation)
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Housing Market Data (Rental Market Survey) | CMHC Open Data | Rental Market dimension: average rent bands, vacancy rates |
| Housing Starts and Completions | CMHC Open Data | Housing Market dimension: starts/completions trend |
| Mortgage and Consumer Credit Trends | CMHC Open Data | Paid tier: Economic Health dimension — mortgage arrears, average mortgage size |
CMHC Open Data Licence: cmhc-schl.gc.ca — Open Data Licence. Note: the CMHC Housing Starts/Completions licence is revocable; use is contingent on continued licence availability.
Natural Resources Canada (NRCan)
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| CanadaSHM6 Seismic Hazard Model | OGL Canada | Natural Hazards dimension: seismic hazard scores (PGA, spectral acceleration); Natural Hazard Resilience component of Location Score |
| Flood Hazard Maps | OGL Canada | Natural Hazards dimension: flood plain risk label |
| High Resolution Digital Elevation Model (HRDEM) | OGL Canada | Paid tier: terrain analysis — slope class, relative elevation |
| Land Cover of Canada 2020 | OGL Canada | Land Use dimension: land cover classification |
Open Government Licence – Canada: open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
Environment and Climate Change Canada (ECCC)
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Climate Normals 1991–2020 | OGL Canada | Climate & Air Quality dimension; Climate Comfort component of Location Score |
| Air Quality Health Index (AQHI) real-time feed | OGL Canada | Climate & Air Quality dimension; Environmental Health component of Location Score |
| National Pollutant Release Inventory (NPRI) | OGL Canada | Environmental Quality dimension: industrial pollution proximity; Environmental Health component of Location Score |
| National Long-Term Water Quality Monitoring | OGL Canada | Paid tier: Environmental Quality dimension |
| Canadian Protected and Conserved Areas Database (CPCAD) | OGL Canada | Land Use dimension: proximity to protected areas |
Health Canada
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Radon Survey Data (FSA-level aggregates, via CAREX Canada) | OGL Canada | Environmental Quality dimension: radon risk band; Environmental Health component of Location Score |
BC Wildfire Service
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Fire Perimeters (historical and current season) | BC OGL | Natural Hazards dimension: wildfire history |
| Wildland–Urban Interface (WUI) Risk Class Maps | BC OGL | Natural Hazards dimension: wildfire interface risk label; Natural Hazard Resilience component of Location Score |
BC Open Government Licence: gov.bc.ca — Open Government Licence BC
Province of British Columbia
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| BC Tsunami Notification Zones | BC OGL | Natural Hazards dimension: tsunami risk label; Natural Hazard Resilience component of Location Score |
| Agricultural Land Reserve (ALR) Polygons — BC Agricultural Land Commission | BC OGL | Land Use dimension: ALR status |
| BC Parks boundaries | BC OGL | Land Use dimension: proximity to provincial parks |
| Terrain Inventory Mapping (TIM) | BC OGL | Paid tier: Natural Hazards dimension — slope stability class |
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Aboriginal Lands Legislative Boundaries | OGL Canada | Land Use dimension: Federal Indian Reserve boundaries. Note: covers legislated boundaries only — does not represent traditional territories or the full scope of Indigenous rights. |
CRTC
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| National Broadband Internet Service Availability Map | OGL Canada | Digital Infrastructure dimension: broadband availability at 50/10 Mbps |
Metro Vancouver
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Urban Containment Boundary (UCB) | Metro Vancouver OGL | Land Use dimension: urban containment boundary status (Metro Vancouver region only) |
USGS (United States Geological Survey)
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Earthquake Event Feed | US Public Domain | Natural Hazards dimension: recent earthquake events feed only. CanadaSHM6 (NRCan) is the primary source for seismic site hazard scoring. |
OpenStreetMap
| Dataset | Licence | Used for |
|---|---|---|
| OpenStreetMap contributors | ODbL | Geocoding (address search via Nominatim); map tile display |
© OpenStreetMap contributors. Data available under the Open Database Licence.
Geocoding APIs
| Service | Licence | Used for |
|---|---|---|
| Nominatim / OpenStreetMap | ODbL | Address geocoding (development and fallback) |
| Google Geocoding API | Proprietary | Address geocoding (production fallback). Results are used only for address-to-coordinate resolution and are not redistributed. |
Licence Abbreviations
- OGL Canada — Open Government Licence – Canada: open.canada.ca/en/open-government-licence-canada
- BC OGL — Open Government Licence – British Columbia: gov.bc.ca — Open Government Licence BC
- CMHC Open Data — CMHC Open Data Licence
- Metro Vancouver OGL — Metro Vancouver Open Government Licence
- ODbL — Open Database Licence (OpenStreetMap)